ソースを参照

business层 报表

shihang 6 年 前
コミット
6360e2d029
1 ファイル変更10 行追加9 行削除
  1. 10 9
      src/dashoo.cn/backend/api/business/reports/reports.go

+ 10 - 9
src/dashoo.cn/backend/api/business/reports/reports.go

@@ -13,16 +13,17 @@ type SamplesReport struct {
 }
 
 type SamplesDetail struct {
-	Id                int        // Id
-	BarCode           string    //样本条码
-	SampleCode        string    //样本编码
-	Name              string    //名称
+	Id                int    // Id
+	BarCode           string //样本条码
+	SampleCode        string //样本编码
+	Name              string //名称
 	SampleType        int
-	SampleTypeName    string    //样本类型
-	SourceName        string    //样本来源
-	SamplingOrganName string    //组织器官
-	SamplingSiteName  string    //取材部位
-	Capacity          float64   //可用容量
+	SampleTypeName    string  //样本类型
+	SourceName        string  //样本来源
+	SamplingOrganName string  //组织器官
+	SamplingSiteName  string  //取材部位
+	Capacity          float64 //可用容量
+	Unit              string
 	InnerCode         string    // 样本内码
 	ValidityDate      time.Time // 有效日期
 	ReceiveDate       time.Time //接受日期